Just Arrived
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

2026 Ford Ranger Wildtrak Auto FullTime 4WD DR MY26.50 Double Cab

$69,705

Drive Away
0 views
Loading...
6,130 km
Automatic
Ute
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L

Vehicle History Report

Available for Ford Ranger

Key information

2026 Ford Ranger Wildtrak 4X4 3.0L
Kilometres
6,130km
Compliance year
2026
Build year
2026
Engine
3.0-litre
Fuel Type
Diesel
Transmission
Automatic
Induction
Turbo Diesel
Seats
5
Rego Expiry
Expires on July 31, 2027
Stock no
UC100516
VIN
MPBCMFF70TX765183
Type
Used Car
Body type
Ute
Drive type
4X4 Dual Range
Doors
4
Exterior Colour
Black
Location
Ringwood VIC 3134
Views
1
Dealer Comments

2026 Ford Ranger Wildtrak If you're after a Ute that combines bold styling, impressive practicality and everyday comfort, the 2026 Ford Ranger Wildtrak is sure to impress. With its tough Ranger design, elevated driving position and smooth 10-speed automatic transmission, it's built to handle everything from busy workdays to weekend adventures. Powered by Ford's powerful 3.0L Turbo Diesel engine…

more...
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Etheridge Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions. LMCT: LMCT 11720

Enquire Now
Disclaimer

Please confirm price, specifications and features with Etheridge Ford. The vehicles actual pricing may vary from the price published. We do not warrant the accuracy or completeness of this data. Use of this website indicates your acceptance of our Terms and Conditions.


Etheridge Ford map
Etheridge Ford
  • Mon-Fri: 8:30am-5:30pm
  • Sat: 8:30am-5:00pm
  • Sun: Closed
4.7 (1,404 reviews)
Etheridge Ford. Ford Dealer in Ringwood VIC. Dealer Licence: LMCT 11720. Copyright © 2026. All Rights Reserved.
Powered By Dealer Studio